THÔNG SỐ KỸ THUẬT Camera Ezviz H6c Pro | |
---|---|
MODEL | CS-H6c-R105-1J4WF |
CAMERA | |
ĐỘ PHÂN GIẢI | Độ phân giải 2MP 1080P/ 4MP/2K+ |
CẢM BIẾN HÌNH ẢNH | F1.6@1/3″ CMOS quét lũy tiến |
TỐC ĐỘ MÀN TRẬP | Màn trập tự điều chỉnh |
ỐNG KÍNH | 4 mm, góc nhìn: 90°(Chéo), 80° (Ngang), 43°(Dọc) |
NGÀM ỐNG KÍNH | M12 |
NGÀY & ĐÊM | Bộ lọc cắt bỏ tín hiệu hồng ngoại chuyển đổi tự động |
DNR (GIẢM NHIỄU KỸ THUẬT SỐ) | DNR 3D |
CÔNG NGHỆ WDR | WDR kỹ thuật số |
CÔNG NGHỆ NÉN | |
NÉN VIDEO | H.264/H.265 |
BITRATE CỦA VIDEO | Bitrate tự điều chỉnh. |
HÌNH ẢNH | |
ĐỘ PHÂN GIẢI TỐI ĐA | 2560 × 1440 |
TỶ LỆ KHUNG HÌNH | Tối đa: 30fps; Tự điều chỉnh trong quá trình truyền mạng |
NETWORK | |
BÁO ĐỘNG THÔNG MINH | Phát hiện chuyển động, Phát hiện hình dạng con người, Phát hiện tiếng ồn lớn, Phát hiện chế độ tuần tra |
GHÉP CẶP WI-FI | Ghép cặp AP |
GIAO THỨC | Giao thức độc quyền EZVIZ Cloud |
GIAO THỨC GIAO DIỆN | Giao thức độc quyền EZVIZ Cloud |
GIAO DIỆN | |
LƯU TRỮ | Khe cắm thẻ nhớ Micro SD (Tối đa 512G) |
NGUỒN ĐIỆN | TYPE-C |
MẠNG CÓ DÂY | RJ45 X 1 (Cổng Ethernet tự thích ứng 10M/100M) |
WI-FI | |
TIÊU CHUẨN | IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, |
DẢI TẦN SỐ | 2.4G: 2400~2483.5MHz 5G: 5150MHz-5250MHz |
BĂNG THÔNG CỦA KÊNH | Hỗ trợ 20MHz |
AN NINH | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
TỐC ĐỘ TRUYỀN | 11b 11Mbps, 11g 54Mbps, 11nHT20 MCS7, 11a 54Mbps, 11nHT20 MCS7 |
CÔNG SUẤT ĐẦU RA (EIRP) | 19 dBm |
ĐỘ LỢI CỦA ĂNGTEN | 1.9 dBi |
THÔNG TIN CHUNG | |
ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG | -10°C đến 45°C (14°F đến 113°F), Độ ẩm 95% trở xuống (không ngưng tụ) |
NGUỒN ĐIỆN | DC 5V / 2A |
MỨC TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG | Tối đa 8W |
DẢI TIA HỒNG NGOẠI | TỐI ĐA 10 mét (32.81 ft) |
KÍCH THƯỚC | 88mm x 88.2 mm x 119mm (3.46” x 3.47” x 4.69”) |
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI | 103mm x 103mm x 168mm (4.06” x 4.06” x 6.61”) |
KHỐI LƯỢNG TỊNH | 252g / 8.9oz |
HỘP BAO GỒM | |
HỘP BAO GỒM | – Camera |
– Bộ chuyển đổi nguồn | |
– Cáp nguồn | |
– Tấm mẫu khoan | |
– Tấm gắn thiết bị | |
– Bộ vít EZVIZ | |
– Thông tin quy định | |
– Hướng dẫn nhanh | |
CHỨNG NHẬN | |
CHỨNG NHẬN | CE/UL/WEEE/REACH/RoHS/UKCA |
Cài đặt và sử dụng Camera Ezviz H6c Pro nhanh chóng thông qua điện thoại
Dễ dàng điều khiển camera Ezviz H6c tại ứng dụng EZVIZ trên điện thoại, Bạn cũng có thể dễ dàng chia sẻ cho người thân cùng xem được trên ứng dụng camera Ezviz.
Bước 1 : Tải ứng dụng camera EZVIZ trên Android hoặc IOS
Bước 2 : Mở App và đăng ký tài khoản (bạn có thể sử dụng số điện thoại hoặc email cá nhân)
Bước 3 : Kết nối Wi-Fi cho thiết bị và đợi cho đến khi cấu hình hoàn tất.
Bước 4 : Khởi tạo thẻ nhớ
Camera Ezviz H6c Pro
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.